热门搜索关键词:工业视觉产品 院校系统设备 智能视觉系统 远心光学
型号 |
放大 倍率 |
视场(宽x高)(mm) |
物距 (mm) ① |
光圈 |
远心度 (deg.) |
畸变率 (%) |
景深 (mm) ② |
长度 (mm) |
直径 (mm) |
||
CCD靶面尺寸 | |||||||||||
1" | |||||||||||
(12.8x9.64) | C | F | C | F | |||||||
BT-10X016 | 0.767 | 16.7x12.5 | 43 | 8 | <0.08 | <0.06 | 1.5 | 145 | 116 | 45 | 64 |
BT-10X024 | 0.508 | 25.2x18.9 | 69 | 8 | <0.08 | <0.06 | 3 | 170 | 141 | 45 | 64 |
BT-10X036Ⅱ | 0.360 | 35.5x26.7 | 103.5 | 8 | <0.08 | <0.08 | 5 | 189.1 | 160.1 | 61 | 64 |
BT-10X048 | 0.268 | 47.8x35.8 | 134.6 | 8 | <0.08 | <0.08 | 5 | 225 | 179 | 75 | 75 |
BT-10X056 | 0.228 | 56.1x42.1 | 159.3 | 8 | <0.06 | <0.06 | 6 | 252 | 224 | 80 | 80 |
BT-10X064 | 0.200 | 64.0x48.2 | 182.3 | 8 | <0.06 | <0.07 | 8 | 301.2 | 272.2 | 100 | 100 |
BT-10X080 | 0.160 | 80.0x60.0 | 226.8 | 8 | <0.06 | <0.06 | 12 | 320 | 292 | 116 | 116 |
BT-10X096 | 0.140 | 91.4x68.9 | 280 | 6.5 | <0.06 | <0.08 | 14 | 357.4 | 328.4 | 142 | 142 |
BT-10X120 | 0.112 | 114.3x86.1 | 334.6 | 6.5 | <0.06 | <0.08 | 20 | 415 | 387 | 171 | 171 |
BT-10X144 | 0.089 | 144.3x108.2 | 396 | 8 | <0.06 | <0.06 | 38 | 510 | 482 | 200 | 200 |
BT-10X172 | 0.074 | 173.0x130.3 | 410 | 8 | <0.08 | <0.08 | 48 | 565 | 537 | 260 | 260 |
BT-10X192 | 0.071 | 180.3x135.8 | 400 | 8 | <0.08 | <0.08 | 56 | 512.1 | 483.1 | 260 | 260 |
BT-10X240 | 0.053 | 242.0x181.5 | 492.9 | 8 | <0.06 | <0.06 | 82 | 812 | 783 | 322 | 322 |
①物距:前端物镜到物体的距离。使用时将其设定在标准值的百分之±3之内可达到高分辨率和低畸变。
②远心度:镜头主射线的大斜率。
③景深:虽位于景深边缘的图像测量数据仍然有效,但要获得清晰的图像,应尽量采用标称景深的一半。物距、景深可根据客户具体需要进行适当调整。
例:产品型号为BT-10X064,其中“10”代表1 ″相机靶面,“X”代表接口选项,包含C接口、F接口,“064”代表大横向视场;
多层次零件轮廓测量
|
|
|