远心公司在与客户的长期合作中,我们发现客户迫切需要一些精准、易用的测试环境来完成各项远心实验工作。基于客户的这些需求,远心公司针对双远心镜头及照明条件的特点,设计了以下双远心镜头台架系列产品。客户应用这些测试台可以轻松应对各类远心成像及照明实验/应用,解决应用问题,提高生产力。
BT-MOT双远心光学实验台 | BT-MVT双远心立式实验台 | ||
BT-MVT双远心立式实验台 | |||
BT-MVT-B | BT-MVT-C | BT-MVT-D | |
BT-MHT双远心卧式实验台 | |||
BT-MHT-A | BT-MHT-B | BT-MHT-D |
技术参数
BT-MOT | BT-MVT | ||||||
BT-MVT-A | BT-MVT-B | BT-MVT-C | BT-MVT-D | ||||
机械性能 | 镜头安装方式 | 垂直 | 垂直 | ||||
外形尺寸 | 400x350x630 | 400x500x847 | 550x700x1808 | 1150x400x2026 | 375x260x658 | ||
(长x宽x高) | |||||||
(mm) | |||||||
重量(kg) | 8.5 | 14 | 21 | 19 | 15 | ||
载物台类型 | 透明玻璃 | / | / | 透明玻璃 | 透明玻璃 | ||
载物台调节范围 | 0~45mm | / | / | / | 0~30mm | ||
镜头调节方式 | 垂直 | 固定架 | 飞行升降架 | 机械结构 | / | ||
水平 | / | 机械结构 | / | / | / | ||
前后 | / | / | / | / | / | ||
照明方式 | 正面 | 环形光源 | 标准支架 | / | / | ||
(可固定各类光源) | |||||||
背面 | 背光源 | 背光源 | 远心平行光源 | 远心平行光源 | |||
适配产品 | 双远心镜头 | BT系列 | BT-2364 | BT-2307 | BT-23144 | BT-23144 | BT-ZF2348 |
BT-2309 | BT-23172 | BT-23172 | BT-ZF2364 | ||||
BT-2316 | BT-23192 | BT-23192 | BT-ZF2380 | ||||
BT-2324 | |||||||
BT-2336 | |||||||
BT-2348 | |||||||
BT-2356 | |||||||
BT-2364 | |||||||
BT-2380 | |||||||
BT-2396 | |||||||
BT-F系列 | BT-F064 | BT-F036 | BT-F144 | BT-F144 | / | ||
BT-F048 | BT-F192 | BT-F192 | |||||
BT-F064 | BT-F240 | BT-F240 | |||||
BT-F096 | |||||||
远心平行光源 | / | / | / | BT-TCL144 | ZF-TCL48 | ||
BT-TCL192 | ZF-TCL64 | ||||||
BT-TCL240 | ZF-TCL80 | ||||||
背光源 | AFT-BL100 | AFT-BL100 | / | / | |||
AFT-BL150 |
BT-MHT | ||||||
BT-MHT-A | BT-MHT-B | BT-MHT-C | BT-MHT-D | |||
机械性能 | 镜头安装方式 | 水平 | ||||
外形尺寸 | 600x268x345 | 1220x295x512 | 1220x295x512 | 1700x450x1100 | ||
(长x宽x高) | ||||||
(mm) | ||||||
重量(kg) | 11.5 | 20 | 23 | 38 | ||
载物台类型 | 升降台 | 升降台 | ||||
载物台调节范围 | 0~60mm |
水平方向:200mm 竖直方向:60mm |
||||
镜头调节方式 | 垂直 | 升降台 | / | |||
水平 | 线性导轨 | |||||
前后 | 平移台 | |||||
照明方式 | 正面 | / | / | / | / | |
背面 | 背光源 | 远心平行光源 | 远心平行光源 | |||
适配产品 | 双远心镜头 | BT系列 | BT-2307 | BT-2307 | BT-2307 | BT-ZF23144 |
BT-2309 | BT-2309 | BT-2309 | BT-ZF23172 | |||
BT-2316 | BT-2316 | BT-2316 | BT-ZF23192 | |||
BT-2324 | BT-2324 | BT-2324 | ||||
BT-2336 | BT-2336 | BT-2336 | ||||
BT-2348 | BT-2348 | BT-2348 | ||||
BT-2356 | BT-2356 | BT-2356 | ||||
BT-2364 | BT-2364 | BT-2364 | ||||
BT-2380 | BT-2380 | |||||
BT-2396 | ||||||
BT-23144 | ||||||
BT-F系列 | BT-F036 | BT-F036 | BT-F036 | BT-ZF144 | ||
BT-F048 | BT-F048 | BT-F048 | BT-ZF192 | |||
BT-F064 | BT-F064 | BT-F064 | BT-R35F192 | |||
BT-F096 | ||||||
BT-F144 | ||||||
远心平行光源 | / | BT-TCL16 | ZF-TCL144 | |||
BT-TCL24 | ZF-TCL192 | |||||
BT-TCL36 | BT-RTCL192 | |||||
BT-TCL48 | ||||||
BT-TCL56 | ||||||
BT-TCL64 | ||||||
BT-TCL80 | ||||||
BT-TCL96 | ||||||
背光源 | AFT-BL100 | / | ||||
AFT-BL150 |